Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) |
2950 | 40 | 0.5 |
2662 | 50 | 0.6 |
2790 | 50 | 0.6 |
3500 | 50 | 0.7 |
3570 | 50 | 0.8 |
3690 | 50 | 0.8 |
7450 | 85/90/95 | 1.2 |
8060 | 85/90/95 | 1.2 |
10860 | 85/90/95 | 1.2 |
11150 | 85/90/95 | 1.2 |
11455 | 85/90/95 | 1.2 |
12630 | 85/90/95 | 1.2 |
Model� | XD-K1 |
Dimension |
3500*50mm |
Net Weight���� | 1.24kg |
Material� �� | Steel |